Fale com a gente
Bonni Restaurante

Política

Alep tem renovação de 44,4% das cadeiras; veja quem se reelegeu

Dos 54 parlamentares eleitos, 30 já estão na assembleia. O PSD, do governador reeleito Ratinho Junior, se manteve como a maior bancada da Casa

Publicado

em

|Foto: Arquivo/Portal Rondon|
Rui Barbosa

Dos 54 deputados estaduais eleitos neste domingo (2) no Paraná, trinta já ocupam uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep).

Assim, a taxa de renovação da Casa nestas eleições foi de 44,4%.

Dr Guilherme Dentista

Veja os eleitos e reeleitos:

  1. Alexandre Curi (PSD): 3,89% (236.926) – reeleito
  2. Marcio Nunes (PSD): 2,07% (126.006) – reeleito
  3. Professor Lemos (PT): 1,97% (119.915) – reeleito
  4. Traiano (PSD): 1,92% (116.810) – reeleito
  5. Tiago Amaral (PSD): 1,85% (112.731) – reeleito
  6. Romanelli (PSD): 1,66% (101.175) – reeleito
  7. Hussein Bakri (PSD): 1,61% (97.681) – reeleito
  8. Requião Filho (PT): 1,41% (85.674) – reeleito
  9. Arilson Chiorato (PT): 1,26% (76.787) – reeleito
  10. Ney Leprevost (UNIÃO BRASIL): 1,26% (76.526)
  11. Secretária Márcia (PSD): 1,24% (75.659)
  12. Marcel Micheletto (PL): 1,21% (73.655) – reeleito
  13. Mabel Canto (PSDB): 1,15% (70.215) – reeleita
  14. Ricardo Arruda (PL): 1,13% (68.731) – reeleito
  15. Artagão Júnior (PSD): 1,07% (65.195) – reeleito
  16. Cobra Repórter (PSD): 1,00% (60.729) – reeleito
  17. Delegado Tito Barichello (UNIÃO BRASIL): 0,97% (58.766)
  18. Luiz Fernando Guerra (UNIÃO BRASIL): 0,96% (58.393) – reeleito
  19. Renato Freitas (PT): 0,95% (57.880)
  20. Delegado Jacovós (PL): 0,95% (57.587) – reeleito
  21. Paulo Gomes Da TV (PP): 0,91% (55.301)
  22. Gilson De Souza (PL): 0,90% (54.974) – reeleito
  23. Do Carmo (UNIÃO BRASIL): 0,87% (53.229)
  24. Maria Victoria (PP): 0,87% (52.817) – reeleita
  25. Alexandre Amaro (REPUBLICANOS): 0,86% (52.193) – reeleito
  26. Ana Júlia (PT): 0,85% (51.845)
  27. Gilberto Ribeiro (PL): 0,85% (51.749) – reeleito
  28. Thiago Bührer (UNIÃO BRASIL): 0,84% (50.948)
  29. Anibelli Neto (MDB): 0,81% (49.545) – reeleito
  30. Batatinha (MDB): 0,78% (47.310)
  31. Luciana Rafagnin (PT): 0,77% (46.823) – reeleita
  32. Goura (PDT): 0,76% (46.227) – reeleito
  33. Cantora Mara Lima (REPUBLICANOS): 0,76% (46.009) – reeleita
  34. Cristina Silvestri (PSDB): 0,74% (45.202) – reeleita
  35. Gugu Bueno (PSD): 0,74% (44.852)
  36. Mauro Moraes (UNIÃO BRASIL): 0,73% (44.126) – reeleito
  37. Douglas Fabrício (CIDADANIA): 0,71% (43.428) – reeleito
  38. Marcelo Rangel (PSD): 0,69% (42.002)
  39. Flavia Francischini (UNIÃO BRASIL): 0,69% (41.757)
  40. Moacyr Fadel (PSD): 0,68% (41.588) – candidatura sub judice (Cloara Pinheiro assume a vaga)
  41. Marli Paulino (SOLIDARIEDADE): 0,68% (41.262)
  42. Alisson Wandscheer (PROS): 0,67% (41.052)
  43. Adao Fernandes Litro (PSD): 0,62% (38.020)
  44. Tercilio Turini (PSD): 0,62% (37.704) – reeleito
  45. Marcio Pacheco (REPUBLICANOS): 0,60% (36.423)
  46. Dr. Antenor (PT): 0,60% (36.387)
  47. Soldado Adriano José (PP): 0,60% (36.209) – reeleito
  48. Evandro Araujo (PSD): 0,58% (35.432) – reeleito
  49. Fabio Oliveira (PODEMOS): 0,57% (34.640)
  50. Denian Couto (PODEMOS): 0,49% (30.071)
  51. Matheus Vermelho (PP): 0,48% (29.484)
  52. Samuel Dantas (PROS): 0,48% (29.322)
  53. César Mello (PP): 0,47% (28.481)
  54. Luis Corti (PSB): 0,44% (26.884)

O candidato Moacyr Fadel (PSD) apareceu inicialmente eleito, mas com a candidatura indeferida sub judice. Nesta segunda-feira (3), o sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontava a candidata Cloara Pinheiro como deputada eleita para esta vaga do partido. Cloara teve 35.151 votos.

Divisão por partidos

A bancada do PSD, partido do governador reeleito Ratinho Junior, se manteve como a maior da Alep, com 15 deputados eleitos.

Veja abaixo como ficou a representação dos demais partidos da assembleia:

  • União Brasil:7
  • PT:7
  • PP:5
  • PL:5
  • Republicanos: 3
  • PSDB: 2
  • PROS: 2
  • Podemos: 2
  • MDB: 2
  • Solidariedade: 1
  • PSB: 1
  • PDT: 1
  • Cidadania: 1

acimacar amor sempre presente
Continue Lendo

Doce Arte
Doce Arte