Economia
Conheça os contemplados no segundo sorteio da campanha de Dia dos Pais da Acimacar
Conforme relatado durante este sorteio (ao vivo), foi sorteado novamente o vale compras de R$ 1.000,00, referente ao sorteio do dia 09/08, pois o cupom encontrava-se de forma irregular
Aconteceu ontem, terça-feira (23) o segundo sorteio da campanha Amor Sempre Presente promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon (Acimacar) em celebração ao Dia dos Pais.
Assim como no primeiro sorteio, ocorrido no dia 09 de agosto, foram contemplados mais 65 consumidores, com vales-compras que, juntos, somam R$ 25 mil. Os dois sorteios perfazem um total de R$ 50 mil em vales-compras de diferentes valores que serão entregues a 130 consumidores, que poderão trocar os prêmios por produtos e serviços em qualquer uma das 259 empresas que participam da campanha neste ano.
O sorteio aconteceu às 18h30, na sede da Acimacar, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da entidade.
Os consumidores contemplados serão contatados pela equipe da Acimacar e poderão retirar os prêmios a partir de quinta-feira (25), às 9 horas, na sede da entidade, mediante apresentação de um documento oficial com foto.
Conforme relatado durante este sorteio (ao vivo), foi sorteado novamente o vale compras de R$ 1.000,00, referente ao sorteio do dia 09/08, pois o cupom encontrava-se de forma irregular.



Confira os nomes dos contemplados:
| PRÊMIO | GANHADOR | EMPRESA | |
| 1 | Vale de R$1.000,00 (SORTEIO 09/08) | Claudecir Brunetto | Rede Constru & Cia |
| 1 | Vale de R$1.000,00 | Reni Ringenberg | Farmácia do Povo |
| 1 | Vale de R$ 500,00 | Gilmar Ott | Super Copagril 1 |
| 2 | Vale de R$ 500,00 | Lindonez Menon | Rede Constru & Cia |
| 3 | Vale de R$ 500,00 | Volmar Finck | Armazem Cardozo |
| 4 | Vale de R$ 500,00 | Neiva Bourscheidt | Pizzaria BNH 2 |
| 5 | Vale de R$ 500,00 | Vinicius Volz Zampiva | Bicicletaria Lírio |
| 6 | Vale de R$ 500,00 | Gildete Hartwig | Loja Silva |
| 7 | Vale de R$ 500,00 | Carmen Lucia O. Santos | Lojas Rede |
| 8 | Vale de R$ 500,00 | Maraísa Aparecida Nascimento Miranda | ME House Comércio de Materiais Elétricos |
| 9 | Vale de R$ 500,00 | Maria Regina Schuh | Super Copagril 2 |
| 10 | Vale de R$ 500,00 | Josuel Santana Bueno | Super Copagril 1 |
| 11 | Vale de R$ 500,00 | Deise Mülling Goes | Basic Mania |
| 12 | Vale de R$ 500,00 | Ari Elias da Silva | Lojas Rede |
| 13 | Vale de R$ 500,00 | Mercy Trento | Panoramoa Produtos Agropecuários |
| 14 | Vale de R$ 500,00 | Leandro Cristiano Volz | Posto Maripá |
| 15 | Vale de R$ 500,00 | Lizete E. Durinap Ebert | Lojas Rede |
| 16 | Vale de R$ 500,00 | Marta C. de Moura | Jakson Celulares |
| 17 | Vale de R$ 500,00 | Elio Luis Eich | Super Cercar |
| 18 | Vale de R$ 500,00 | Valdir Kammer | Ótica e Relojoaria Bortolon |
| 19 | Vale de R$ 500,00 | Tânia Regina Michelson Kolling | Mercado Margarida |
| 20 | Vale de R$ 500,00 | Mônica R. dos Santos | Império da Criança |
| 21 | Vale de R$ 500,00 | Lucimar Briei | Panoramoa Produtos Agropecuários |
| 22 | Vale de R$ 500,00 | Elizete Allebrandt | Estação da Moda |
| 23 | Vale de R$ 500,00 | Ivonei E. de Lima | Armazem Cardozo |
| 24 | Vale de R$ 500,00 | Ivone Fortuna | Super Cercar |
| 1 | Vale de R$ 300,00 | Pedro Luis Hermann | Armazem Cardozo |
| 2 | Vale de R$ 300,00 | José Carlos Pereira Junior | Jô Floricultura |
| 3 | Vale de R$ 300,00 | Yasmin Han de Aguiar | Pizzaria BNH 2 |
| 4 | Vale de R$ 300,00 | Ana Julia Fossá | Casa do Eletricista |
| 5 | Vale de R$ 300,00 | Marta Lopes Terra | Lojas Helena |
| 6 | Vale de R$ 300,00 | Luan Eduardo Bordun | Aparecida Greco |
| 7 | Vale de R$ 300,00 | Liane Janete Stumm | Calçados Paraná – FL |
| 8 | Vale de R$ 300,00 | Vanessa E. Hilgert | Extra Calçados |
| 9 | Vale de R$ 300,00 | Franciele Luisa Strenske Dill | Brasão Calçados |
| 10 | Vale de R$ 300,00 | Valdomiro Lange | Tintas Kolle |
| 11 | Vale de R$ 300,00 | Itamar Luiz Hirsch | Esportiva Caça e Pesca |
| 12 | Vale de R$ 300,00 | Josiane Schug | Basic Mania |
| 13 | Vale de R$ 300,00 | Cristiani Kist | Basic Mania |
| 14 | Vale de R$ 300,00 | Elisa Natalina Rospirski | Super Cercar |
| 15 | Vale de R$ 300,00 | Laurena Boreli | Mari Meri Cosméticos |
| 16 | Vale de R$ 300,00 | Vanessa Carine Defrain Alves | I Love Bijus |
| 17 | Vale de R$ 300,00 | Julia Grando | Basivil |
| 18 | Vale de R$ 300,00 | Maria de Deus Gardena | Portal Modas |
| 19 | Vale de R$ 300,00 | Vera Lucia Meyer | Super Cercar |
| 20 | Vale de R$ 300,00 | Ilse Wickert | Super Copagril 1 |
| 21 | Vale de R$ 300,00 | Renan Senilha Sakarido | Relojoaria Rondon |
| 22 | Vale de R$ 300,00 | Izabel Viapiana | Nadir Presentes e Brinquedos |
| 23 | Vale de R$ 300,00 | Maira Karoline Voigt | Rede Constru & Cia |
| 24 | Vale de R$ 300,00 | Cristiane Maculan | Panificadora Branca de Neve |
| 25 | Vale de R$ 300,00 | Ana Luiza Alves Bellé | I Love Bijus |
| 26 | Vale de R$ 300,00 | Gracielle Cheila Defrain Strank | Sandra’s Confecções |
| 27 | Vale de R$ 300,00 | Isabel Nunes | Super Weimann |
| 28 | Vale de R$ 300,00 | Terezinha Quadra | Super Copa gril 1 |
| 29 | Vale de R$ 300,00 | Everson Edson Dessbesell | Gruber & Cia |
| 30 | Vale de R$ 300,00 | Nadir Vanroo | Loja O Baratão |
| 31 | Vale de R$ 300,00 | Erick Gramp | Texas Bhil |
| 32 | Vale de R$ 300,00 | Carmeli M. Theisen | Super Copagril 1 |
| 33 | Vale de R$ 300,00 | Luciane C. K. Rodrigues | Laborde Tintas |
| 34 | Vale de R$ 300,00 | Jean Stumm Petry | Super Cercar |
| 35 | Vale de R$ 300,00 | Amanda Ferron | Aqui Agora.net/Tribuna do Oeste |
| 36 | Vale de R$ 300,00 | Nair Rafaeli | Farmácia Preço Baixo |
| 37 | Vale de R$ 300,00 | Antonella S. Zwick da Silva | MR John para Calçar |
| 38 | Vale de R$ 300,00 | Daniela Paola Liessem Vigorena | Casa Rieger |
| 39 | Vale de R$ 300,00 | Elsi Maria Arnhold | Livraria Nota 10 |
| 40 | Vale de R$ 300,00 | Adriano Schoninger | Vest Mais |
| R$25.000,00 |




