Geral
Conheça os contemplados no primeiro sorteio da Campanha de Dia dos Pais da Acimacar
Os 65 consumidores contemplados foram contatados pela equipe da Acimacar e, para retirar os vales-compras devem comparecer a sede da entidade a partir de quinta-feira (11), com um documento oficial com foto
A Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon (Acimacar) sorteou, na noite de terça-feira (09), os 64 consumidores contemplados no primeiro sorteio da campanha Amor Sempre Presente – Dia dos Pais.
Comandado pela vice-presidente do Comércio da entidade, Geovana da Silva Krause, o sorteio contemplou consumidores que realizaram suas compras em uma das 259 empresas do comércio rondonense que participam da campanha neste ano.
Os felizardos dividirão um prêmio que soma R$ 24 mil em vales-compras de diferentes valores: 24 de R$ 500 e 40 de R$ 300.
Para retirar os vales-compras, os consumidores devem comparecer à sede da Acimacar a partir desta quinta-feira (11), apresentar um documento oficial com foto. Os prêmios podem ser trocados por produtos e serviços em qualquer uma das empresas que participam da campanha.
Confira os consumidores contemplados:
Vales-compras de R$ 500
| Alvin Defreyn | Veterinária Formighieri |
| Rovena Vanroo | Super Copagril 1 |
| Luis Antonio Zimmer | Edemar Imóveis |
| Leandra Wasen Genz | Calçados Paraná – MT |
| Luciani Besen | Irmãos Krause |
| Luiz Caetano Todero | Auto Mecânica Marcão |
| Maycon Ricardo Zimermann | Academia Fênix |
| Marta Zerbino Schuck | Posto Curvado |
| Rosane Staats | Comercial Lizzoni |
| Helena Maria Schoffen Ratz | Super Cercar |
| Djovani Rodrigues Corrêa | ME House Comércio |
| Jander Ricardo Eckstein | Farmácia Preço Baixo |
| Murillo da Silva | Jandir Vanderlei Locação para Recreação |
| Tatiane Model Knob | Farmácia do Povo |
| Jefferson Cardoso Araujo | Tropical Moto Náutica |
| Ana Paula Dreyer Gavlik de Oliveira | Aos Pares Calçados |
| Valdineia Mendonça | Livraria Nota 10 |
| Aline Kochen Wentz Petermannn | Orquidário Esplendor |
| Iria Biasibetti Maroso | I Love Bijus |
| Marilei Gross Schardong | Mercado Marinel |
| Paulo Sergio Martins | Courolândia Calçados |
| Vanessa Eliane Hilgert | Courolândia Calçados |
| Fabiana Regina Schneider Schaefer | Sandra’s Confecções |
| Daniele Porcher | Armazém Cardozo |
Vales-compras de R$ 300
| Juliana Franciele Reichert Krause | Farmácia Farmavidda |
| Amauri Schmidt | Motopark |
| Woille Spies | Mercado Marinel |
| Maria Regina Schuh | 775 Brasil |
| Pedro Henrique Schulz de Oliveira | Leda Modas |
| Marilene Fischer | Super Cercar |
| Vanderlei Antonio Rauber | Casa do Eletricista |
| Jair Schroeder | Ecoville Rondon |
| Aline Suzana Krebs Quadros | Café da 7 |
| Marlene Morgenstern Adams | Super Cercar |
| Ilga Glinke dos Santos | Estrela 10 |
| Eunice dos Santos Pires | Calçados Paraná – FL |
| Janice Beline França | Mercado Wink |
| Juan David Jesus da Silva | Super Copagril 1 |
| Mauri Jair Boech | Churrascaria e Restaurante 2 Irmãos |
| Kelvin de Oliveira Wilbert | Super Cercar |
| Jéssica Elis Uhry Tischer | Mimo’s Baby |
| Hilaria Jurema Besen | Moto Show |
| Traudi Bieler | Loja O Baratão |
| Rosane Claudete Schulz Schmidt | Império da Criança |
| Vanilde Wesp Datsch | Super Copagril 2 |
| Renato Darci Jope | Vorpagel Material de Construção |
| Eloá Freitag | Vest Mais |
| Elton Krumenauer | Altemar Esportes |
| Maria do Carmo Pereira Jacoboski | Joias Canaã |
| Ivo Lohmann | Mercado Margarida |
| Zelaide Nadir Eisel Luft | DK Bordados |
| Salete Dewes | Super Copagril 1 |
| Sergio Diego Ayres | Farmácia do Povo |
| Andre Luis Arndt | Kity Calçados |
| Marlene Becker | Marki Farma |
| Haidi Gund | Joias Canaã |
| Wesley Yuri Bento de Abreu de Paula | Tropical Moto Náutica |
| Jessica Raquel Geier | Móveis Rosa Store |
| Jandir Kirschke | Moto Show |
| Isoldia Lidia Weschenfelder Ten Caten | Loja O Baratão |
| Beatris Maria Klein Rauber | Jeito do Corpo |
| Anelise Braga Adams | Calçados Paraná – FL |
| Lucilene Alvarez Valenzuela | Super Copagril 1 |
| Lurdes Both | Lojas Rede |
Próximo sorteio
No dia 23 de agosto, mais 65 consumidores serão contemplados com os vales-compras que somam mais R$ 25 mil em prêmios e encerram a edição de Dia dos Pais da campanha Amor Sempre Presente.
Para concorrer aos vales-compras, basta que os consumidores realizem suas compras em uma das 259 empresas do comércio rondonense que participam da campanha, que estão identificadas com cartazes da promoção.
Patrocínio
A campanha “Amor Sempre Presente – Dia dos Pais” é promovida pela Acimacar em parceria às empresas do comércio de Marechal Cândido Rondon, sendo legalizada pela Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loterias (Sefel) do Ministério da Fazenda.
A edição de 2022 conta com o patrocínio de Edemar Imóveis, Sicoob Marechal e Sempre Vida.
Sobre a Acimacar
Com dois mil e cem empresários e produtores rurais associados, a Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon (Acimacar) atua há 54 anos na defesa dos interesses da classe empresarial rondonense. Presidida pela farmacêutica Carla Rieger, também é reconhecida pela sua liderança nas causas regionais e estaduais, além da participação em diversas demandas da comunidade. Saiba mais: www.acimacar.com.br.
Associe-se
Se você é empresário e quer usufruir dos produtos e serviços oferecidos pela entidade, entre em contato conosco e se torne sócio da maior associação comercial per capita do Estado do Paraná! Mais informações: (45) 3284-5700 e (45) 99900-0217.




