Geral
Conheça os contemplados no segundo sorteio Campanha de Dia das Mães da Acimacar
Os 65 consumidores sorteados serão contatados pela equipe da Acimacar e, para retirar seus vales-compras, devem comparecer a sede da entidade na quinta-feira (02), à partir das 9 horas, munidos de um documento oficial com foto
A Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon (Acimacar) realizou, na noite de terça-feira (31), o segundo sorteio da campanha Amor Sempre Presente – Dia das Mães.
Comandado pela vice-presidente do Comércio da entidade, Geovana da Silva Krause, o sorteio contemplou 65 consumidores que realizaram suas compras em uma das 262 empresas do comércio rondonense que participam da campanha neste ano.
Os felizardos dividirão um prêmio que soma R$ 25 mil em vales-compras de diferentes valores: um vale compras de R$ 1 mil, 24 de R$ 500 e 40 de R$ 300.
Para retirar o prêmio, o consumidor deve comparecer à sede da Acimacar na quinta-feira (02), a partir das 9 horas, e apresentar um documento oficial com foto. Os prêmios podem ser trocados por produtos e serviços em qualquer uma das empresas que participam da campanha.


Confira os consumidores contemplados:
| PRÊMIO | GANHADOR | EMPRESA | |
| 1 | Vale de R$1.000,00 | Elaine Maria Schneider | Super Copagril 1 |
| 2 | Vale de R$ 500,00 | Nelsi Gund Liesenfeld | Farmácia do Povo |
| 3 | Vale de R$ 500,00 | Sandra Rocha | Estação Criança |
| 4 | Vale de R$ 500,00 | Adelir Jose Moro | Super Cercar |
| 5 | Vale de R$ 500,00 | Guilherme Javorski | Ótica e Relojoaria Bortolon |
| 6 | Vale de R$ 500,00 | Donizete Alipio Stein | Super Copagril 1 |
| 7 | Vale de R$ 500,00 | Gelson de Araújo | Marmoraria Graniarte |
| 8 | Vale de R$ 500,00 | Casilda Dresch | Estofaria Zastrow |
| 9 | Vale de R$ 500,00 | Tatiane Bundchen | Casa Orlando |
| 10 | Vale de R$ 500,00 | Adriano Albrecht | Super Copagril 1 |
| 11 | Vale de R$ 500,00 | Inês Godienski | Loja Liani |
| 12 | Vale de R$ 500,00 | Valquirio O. dos Santos | Mari Meri Cosméticos |
| 13 | Vale de R$ 500,00 | Marceli Giaretta | Universo dos Lenções |
| 14 | Vale de R$ 500,00 | Derick Retzlaf Rodrigues da Silva | Criativa Aviamentos |
| 15 | Vale de R$ 500,00 | Christie Beal Paztold | Loja Agropecuária Copagril |
| 16 | Vale de R$ 500,00 | Sandra Lucia Antunes Lange | Maranatha Calçados |
| 17 | Vale de R$ 500,00 | Maiko F. Fulber | Tintas Rondon |
| 18 | Vale de R$ 500,00 | Wellington Kolling | Posto Panorama |
| 19 | Vale de R$ 500,00 | Mario Nunes dos Santos | Ótica e Relojoaria Tic Tac |
| 20 | Vale de R$ 500,00 | Fernando Wondracek | Esportiva Caça e Pesca |
| 21 | Vale de R$ 500,00 | Cesar Berwanger | Posto Copagril |
| 22 | Vale de R$ 500,00 | Luiz Fernando Rauber | Courolândia Calçados |
| 23 | Vale de R$ 500,00 | Lauri Edmundo Nied | Super Copagril 1 |
| 24 | Vale de R$ 500,00 | Scharon R. Kaiser | 775 Brasil |
| 25 | Vale de R$ 500,00 | Henrique Herpich | Criativa Aviamentos |
| 26 | Vale de R$ 300,00 | Luiz Zimmer | Gruber a Loja do Marceneiro |
| 27 | Vale de R$ 300,00 | Clarice Clair Lang | Cercar loja |
| 28 | Vale de R$ 300,00 | Anelise I. Kronbauer | Farmácia Globo |
| 29 | Vale de R$ 300,00 | Izabel C. A. Gimenez | Visual Modas |
| 30 | Vale de R$ 300,00 | Paulo Galeski | Cata Vento Moda Infantil |
| 31 | Vale de R$ 300,00 | Noemi Liczkowski | Mari Meri Cosméticos |
| 32 | Vale de R$ 300,00 | Paula Cotrim Müller | Center Calçados |
| 33 | Vale de R$ 300,00 | Viviane Wiederkehr | Império da Criança |
| 34 | Vale de R$ 300,00 | Valdemar Martin | Super Copagril 2 |
| 35 | Vale de R$ 300,00 | Lilian Jensen | Sandra’s Confecções |
| 36 | Vale de R$ 300,00 | Genoveva Maria Stolarski | Destaque Modas – São Roque |
| 37 | Vale de R$ 300,00 | Sergio Alexandre Mundstock | Super Copagril 1 |
| 38 | Vale de R$ 300,00 | Maria Aparecida Schwingel | Smart One |
| 39 | Vale de R$ 300,00 | Oracinda de Borba | Farmácia do Povo |
| 40 | Vale de R$ 300,00 | Sirio Sergio Nath | Agropecuária Brusque |
| 41 | Vale de R$ 300,00 | Silva Regina Machado | Super Copagril 2 |
| 42 | Vale de R$ 300,00 | Pedro Elson Arndt | Ricardo Celulares |
| 43 | Vale de R$ 300,00 | Klaus D. Porath | Super Copagril 1 |
| 44 | Vale de R$ 300,00 | Maria Inez Kubk Penteado | Estofaria Zastrow |
| 45 | Vale de R$ 300,00 | Caroline Fiori | Cantinho do Peixe Frito |
| 46 | Vale de R$ 300,00 | Laura Hermes | Casa Sérgio |
| 47 | Vale de R$ 300,00 | Felipe Von Mühlen | Lorita Atelier |
| 48 | Vale de R$ 300,00 | Vanderlei de Souza | Marmoraria Graniarte |
| 49 | Vale de R$ 300,00 | Antonio Elias Berwian | Loja Agropecuária Copagril |
| 50 | Vale de R$ 300,00 | Nilva Bach | Kolle Tintas |
| 51 | Vale de R$ 300,00 | Sandra Regina Arnold | Super Cercar |
| 52 | Vale de R$ 300,00 | Everson Edson Dessbesell | Loja Gruber |
| 53 | Vale de R$ 300,00 | Giliane R. Schneider | Café da 7 |
| 54 | Vale de R$ 300,00 | Alessandra Daniele Dorner | Estação da Moda |
| 55 | Vale de R$ 300,00 | Joel Marcos Weber | Farmácia Globo |
| 56 | Vale de R$ 300,00 | Mariano Koll Paolim | 775 Brasil |
| 57 | Vale de R$ 300,00 | Leticia S. W. Ludwig | Pizzaria BNH 2 |
| 58 | Vale de R$ 300,00 | Valdir Albrich | Super Copagril 1 |
| 59 | Vale de R$ 300,00 | Sergio Wachholz | D’Chinelos |
| 60 | Vale de R$ 300,00 | Ivanilde W. Lohamnn | Agropecuária Pró Campo |
| 61 | Vale de R$ 300,00 | Solange Beatriz Zarnott | Super Copagril 1 |
| 62 | Vale de R$ 300,00 | Soeli dos Santos | Casa Sérgio |
| 63 | Vale de R$ 300,00 | Carlos Alberto U. | Orquidário Esplendor |
| 64 | Vale de R$ 300,00 | Giovan Brand | Barracão da Madeira |
| 65 | Vale de R$ 300,00 | Anilda Pilger | Comercial Lizzoni |
| R$25.000,00 |




